FrenchEnglishGermanItalianPortugueseRussianSpanish
Dernières informations :
Nous contacter

C.G.C.O.

La Maison des Associations

2, rue des Corroyeurs, boîte A 8

21068 Dijon Cedex

Tél : 03.80.45.42.18

Mail : cgcotedor@orange.fr

Formulaire de contact

Février  2012
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  
WPEC is proudly sponsored by
True Media Concepts

6,905
Visiteurs depuis le
28 janvier 2011
Powered By Google Analytics

Cahiers Côte d’Or

Dernière mise à jour : 21 Février 2012

==> Téléchargez le bon de commande des cahiers <==


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Commune
n°cahier
Type actes
Dates
Prix
AGENCOURT 128 x 1671-1804 6
AGENCOURT 21001 TxFIL 1671-1802 3
AGEY + Ste Marie s/Ouche 326 ox+ 1793-1865 13
AGEY + Ste Marie s/Ouche 21002 Tox+FIL 1793-1865 7
AHUY 286 x 1663-1802 8
AHUY 21003 TxFIL 1663-1802 5
AISY sous THIL 22 x 1654-1822 9
AISY sous THIL 21007 TxFIL 1654-1822 5
ALISE SAINTE REINE 112 x 1642-1889 13
ALISE SAINTE REINE 157 o 1639-1740 15
ALISE SAINTE REINE 320 + 1654-1862 17
ALISE SAINTE REINE 919 o 1740-1889 14
ALISE SAINTE REINE 21008 Tox+FIL 1639-1889 40
ALLEREY 196 x 1612-1803 11
ALLEREY 818 o 1700-1730 13
ALLEREY 819 o 1731-1755 13
ALLEREY 820 o 1756-1780 13
ALLEREY 821 o 1781-1807 13
ALLEREY 822 + 1700-1765 9
ALLEREY 823 + 1766-1807 9
ALLEREY 21009 Tox+FIL 1612-1807 21
ALOXE CORTON 127 x 1621-1812 5
ALOXE CORTON 308 o 1604-1812 9
ALOXE CORTON 309 + 1609-1812 7
ALOXE CORTON 21010 Tox+FIL 1604-1812 9
ANCEY 129 x 1670-1802 6
ANCEY 21013 TxFIL 1670-1802 4
ANTIGNY la VILLE + Lacanche 28 x 1586-1792 8
ANTIGNY la VILLE + Lacanche 21015 TxFIL 1586-1792 4
ARC sur TILLE 82 x 1638-1792 15
ARC sur TILLE 955 o 1748-1792 14
ARC sur TILLE 956 + 1748-1792 11
ARC sur TILLE 1038 + 1638-1747 8
ARC sur TILLE 1051 o 1638-1688 12
ARC sur TILLE 1052 o 1689-1747 13
ARC sur TILLE 21021 Tox+FIL 1638-1792 26
ARCEAU 110 x 1675-1803 8
ARCEAU 21016 TxFIL 1675-1803 5
ARCENANT+Chevannes+Détain et Bruant 53 x 1668-1802 11
ARCENANT+Chevannes+Détain et Bruant 855 o 1644-1729 12
ARCENANT+Chevannes+Détain et Bruant 856 o 1730-1802 12
ARCENANT+Chevannes+Détain et Bruant 857 + 1655-1802 12
ARCENANT+Chevannes+Détain et Bruant 21017 Tox+FIL 1644-1802 20
ARCEY 570 ox+ 1693-1792 8
ARCEY 21018 Tox+FIL 1693-1792 3
ARCONCEY 21 x 1692-1801 7
ARCONCEY 202 o 1614-1719 12
ARCONCEY 203 o 1720-1801 12
ARCONCEY 634 x 1650-1691 4
ARCONCEY 635 + 1649-1730 10
ARCONCEY 636 + 1731-1801 12
ARCONCEY 1271 x 1803-1850 9
ARCONCEY 1272 x 1851-1903 9
ARCONCEY 1273 o 1802-1841 9
ARCONCEY 1274 o 1842-1902 9
ARCONCEY 210201 Tox+FIL 1614-1902 13
ARCONCEY 210202 Tox+FIL 1614-1902 12
ARGILLY 578 x 1688-1802 7
ARGILLY 579 + 1688-1802 6
ARGILLY 21022 Tx+FIL 1688-1802 10
ARNAY le DUC 174 x 1750-1803 12
ARNAY le DUC 218 x 1604-1704 12
ARNAY le DUC 219 x 1705-1749 11
ARNAY le DUC 836 o 1674-1697 14
ARNAY le DUC 837 o 1698-1721 14
ARNAY le DUC 838 o 1722-1742 14
ARNAY le DUC 839 o 1743-1767 14
ARNAY le DUC 840 o 1768-1792 14
ARNAY le DUC 841 + 1674-1718 12
ARNAY le DUC 842 + 1719-1739 13
ARNAY le DUC 843 + 1740-1763 13
ARNAY le DUC 844 + 1764-1792 13
ARNAY le DUC (A à G) 210231 Tox+FIL 1604-1803 36
ARNAY le DUC (H à Z) 210232 Tox+FIL 1604-1803 33
ARNAY sous VITTEAUX 599 x 1668-1792 12
ARNAY sous VITTEAUX 1094 o 1689-1749 11
ARNAY sous VITTEAUX 1095 o 1750-1805 9
ARNAY sous VITTEAUX 1235 + 1740-1805 12
ARNAY sous VITTEAUX 21024 Tox+FIL 1668-1805 15
ASNIERES les DIJON 257 x 1671-1801 3
ASNIERES les DIJON 21027 TxFIL 1671-1801 2
ATHÉE 1253 x 1638-1743 11
ATHÉE 1254 x 1744-1802 11
ATHÉE 1255 + 1638-1802 14
ATHÉE 21028 Tx+FIL 1638-1802 10
ATHIE 814 o 1661-1856 12
ATHIE 815 x 1540-1856 10
ATHIE 816 + 1661-1856 10
ATHIE 21029 Tox+FIL 1540-1856 15
AUBAINE 125 x 1681-1801 6
AUBAINE 1165 o 1580-1896 12
AUBAINE 1166 + 1587-1896 9
AUBAINE 21030 Tox+FIL 1580-1896 15
AUBIGNY en Plaine 1097 x 1746-1802 9
AUBIGNY en Plaine+Magny les Aubigny 27 x 1678-1745 10
AUBIGNY en Plaine+Magny les Aubigny 21031 TxFIL 1678-1802 5
AUBIGNY la RONCE 32 x 1605-1792 6
AUBIGNY la RONCE 21032 TxFIL 1605-1792 4
AUBIGNY les SOMBERNON 241 o 1656-1895 11
AUBIGNY les SOMBERNON 242 x 1658-1896 6
AUBIGNY les SOMBERNON 243 + 1656-1895 8
AUBIGNY les SOMBERNON 21033 Tox+FIL 1656-1896 12
AUTRICOURT 122 x 1613-1794 13
AUTRICOURT 276 x 1795-1852 10
AUTRICOURT 21034 TxFIL 1613-1852 10
AUXEY DURESSES 908 x 1583-1792 12
AUXEY DURESSES 1231 + 1653-1757 8
AUXEY DURESSES 1232 + 1758-1795 8
AUXEY DURESSES 21037 Tx+FIL 1583-1792 12
AVOSNES 11 x 1626-1792 7
AVOSNES 1227 o 1626-1732 10
AVOSNES 1228 o 1733-1792 10
AVOSNES 1229 + 1626-1792 9
AVOSNES 21040 Tox+FIL 1626-1792 11
BAIGNEUX les JUIFS + Orret 126 x 1628-1802 11
BARBIREY/OUCHE + Gissey/Ouche 161 ox+ 1739-1792 15
BARBIREY/OUCHE + Jaugey 374 o 1791-1865 11
BARBIREY/OUCHE + Jaugey 375 x 1791-1866 7
BARBIREY/OUCHE + Jaugey 376 + 1791-1865 11
BARBIREY/OUCHE + Jaugey 21045 Tox+FIL 1791-1865 8
BARD le REGULIER 231 x 1674-1804 7
BARD le REGULIER 21046 TxFIL 1674-1806 5
BARD les EPOISSES 228 x 1618-1793 6
BARD les EPOISSES 21047 TxFIL 1618-1793 4
BARGES 947 x 1666-1792 5
BARGES 21048 TxFIL 1666-1792 3
BAUBIGNY 753 x 1586-1804 10
BAUBIGNY 21050 TxFIL 1586-1804 4
BAULME la ROCHE 1199 x 1630-1792 4
BAULME la ROCHE 21051 TxFIL 1630-1792 3
BEAUMONT sur VINGEANNE 97 x 1657-1803 8
BEAUMONT sur VINGEANNE 21053 TxFIL 1657-1803 5
BEAUNE (Hôtel Dieu) 409 + 1730-1747 11
BEAUNE (Hôtel Dieu) 512 + 1748-1760 11
BEAUNE (St Nicolas) 999 o 1760-1792 11
BEAUNE (St Nicolas) 1000 x 1760-1792 5
BEAUNE (St Nicolas) 1001 + 1760-1792 10
BEAUNE (St Nicolas) 1096 x 1721-1759 10
BEAUNE (St Nicolas) 1131 o 1721-1740 12
BEAUNE (St Nicolas) 1132 o 1741-1759 11
BEAUNE (St Nicolas) 1185 + 1721-1740 11
BEAUNE (St Nicolas) 1186 + 1741-1759 11
BEAUNE (St Nicolas) 1209 x 1679-1720 9
BEAUNE (St Nicolas) 1240 o 1679-1701 9
BEAUNE (St Nicolas) 1241 o 1702-1720 9
BEAUNE (St Nicolas) 1263 + 1679-1720 13
BEAUNE (St Nicolas) Patro de A à C 210541 Tox+FIL 1595-1792 10
BEAUNE (St Nicolas) Patro de D à J 210542 Tox+FIL 1595-1792 10
BEAUNE (St Nicolas) Patro de K à P 210543 Tox+FIL 1595-1792 11
BEAUNE (St Nicolas) Patro de Q à Z 210544 Tox+FIL 1595-1792 8
BEIRE le CHATEL 98 x 1676-1803 8
BEIRE le CHATEL 21056 TxFIL 1676-1803 5
BELLEFOND 300 x 1678-1801 4
BELLEFOND 21059 TxFIL 1678-1801 3
BELLENEUVE + Savolles + Arcon 99 x 1666-1803 7
BELLENEUVE + Savolles + Arcon 21060 TxFIL 1666-1803 4
BELLENOD sur SEINE 1013 o 1625-1749 10
BELLENOD sur SEINE 1014 x 1670-1749 4
BELLENOD sur SEINE 1015 + 1660-1748 5
BELLENOD sur SEINE 21061 Tox+FIL 1625-1749 8
BELLENOT sous POUILLY + Martrois 504 x 1615-1793 8
BELLENOT sous POUILLY + Martrois 505 + 1615-1721 5
BELLENOT sous POUILLY + Martrois 506 + 1722-1793 6
BELLENOT sous POUILLY + Martrois 557 o 1614-1681 13
BELLENOT sous POUILLY + Martrois 558 o 1682-1741 13
BELLENOT sous POUILLY + Martrois 559 o 1742-1793 12
BELLENOT sous POUILLY + Martrois 21062 Tox+FIL 1614-1793 13
BENOISEY 1050 ox+ 1792-1906 9
BENOISEY 21064 Tox+FIL 1792-1906 6
BESSEY en CHAUME 66 x 1583-1802 5
BESSEY en CHAUME 1169 o 1579-1802 8
BESSEY en CHAUME 1170 + 1582-1802 5
BESSEY en CHAUME 21065 Tox+FIL 1579-1802 10
BESSEY la COUR 706 o 1607-1792 13
BESSEY la COUR 732 x 1607-1792 5
BESSEY la COUR 733 + 1607-1792 4
BESSEY la COUR 21066 Tox+FIL 1607-1792 6
BESSEY les CITEAUX 33 ox+ 1654-1679 8
BESSEY les CITEAUX 114 x 1668-1679 10
BESSEY les CITEAUX 21067 Tox+FIL 1654-1679 4
BEUREY BAUGAY 306 o 1614-1725 11
BEUREY BAUGAY 307 x 1615-1792 8
BEUREY BAUGAY 805 o 1726-1792 11
BEUREY BAUGAY 806 + 1615-1792 10
BEUREY BAUGAY 21068 Tox+FIL 1614-1792 11
BEZE 103 x 1668-1803 13
BEZE 21071 TxFIL 1668-1803 7
BEZOUOTTE+Charmes+Cuiserey 72 x 1678-1802 8
BEZOUOTTE+Charmes+Cuiserey 139 o 1678-1792 16
BEZOUOTTE+Charmes+Cuiserey 140 + 1678-1792 15
BEZOUOTTE+Charmes+Cuiserey 21072 Tox+FIL 1678-1802 16
BIERRE les SEMUR 237 x 1650-1805 5
BIERRE les SEMUR 21073 TxFIL 1650-1805 3
BILLEY 941 x 1671-1795 7
BILLEY 21074 TxFIL 1671-1795 4
BINGES+Cirey les Pont.+Etevaux 600 o 1646-1712 10
BINGES+Cirey les Pont.+Etevaux 601 o 1713-1805 11
BINGES+Cirey les Pont.+Etevaux 602 x 1646-1805 9
BINGES+Cirey les Pont.+Etevaux 603 + 1647-1805 11
BINGES+Cirey les Pont.+Etevaux 21076 Tox+FIL 1646-1805 19
BLAGNY sur VINGEANNE 93 x 1699-1803 4
BLAGNY sur VINGEANNE 21079 TxFIL 1699-1803 3
BLANCEY + Eguilly 245 o 1615-1792 8
BLANCEY + Eguilly 246 x+ 1630-1792 7
BLANCEY + Eguilly 21082 Tox+FIL 1615-1792 7
BLANOT 247 x 1643-1803 7
BLANOT 21083 TxFIL 1643-1803 4
BLIGNY sur OUCHE + Auxant 616 x 1582-1792 16
BLIGNY sur OUCHE + Auxant 681 o 1575-1637 10
BLIGNY sur OUCHE + Auxant 682 o 1638-1696 10
BLIGNY sur OUCHE + Auxant 683 o 1697-1745 11
BLIGNY sur OUCHE + Auxant 684 o 1746-1793 12
BLIGNY sur OUCHE + Auxant 685 + 1575-1714 14
BLIGNY sur OUCHE + Auxant 686 + 1715-1792 14
BLIGNY sur OUCHE + Auxant (A à G) 210871 Tox+FIL 1575-1793 23
BLIGNY sur OUCHE + Auxant (H à Z) 210872 Tox+FIL 1575-1793 20
BONNENCONTRE 40 x 1638-1742 7
BONNENCONTRE 21089 TxFIL 1638-1742 4
BOUILLAND 923 x 1582-1792 6
BOUILLAND 21092 TxFIL 1582-1792 4
BOURBERAIN 377 x 1663-1804 7
BOURBERAIN 21094 TxFIL 1663-1804 4
BOUSSENOIS 131 x 1679-1812 7
BOUSSENOIS 298 o 1665-1792 19
BOUSSENOIS 21096 ToxFIL 1665-1812 9
BOUSSEY + Vesvres 678 x 1645-1900 12
BOUSSEY + Vesvres 696 o 1645-1744 13
BOUSSEY + Vesvres 697 o 1745-1898 14
BOUSSEY + Vesvres 698 + 1673-1757 7
BOUSSEY + Vesvres 699 + 1758-1899 9
BOUSSEY + Vesvres 21097 Tox+FIL 1645-1900 11
BOUX sous SALMAISE 253 o 1588-1690 14
BOUX sous SALMAISE 254 o 1691-1801 13
BOUX sous SALMAISE 255 x 1631-1801 8
BOUX sous SALMAISE 256 + 1631-1801 13
BOUX sous SALMAISE 21098 Tox+FIL 1588-1801 23
BOUZE les BEAUNE 21099 TxFIL 1582-1792 3
BRAUX 1180 x 1648-1792 5
BRAUX 21101 TxFIL 1648-1792 4
BRAZEY en MORVAN 249 x 1668-1806 6
BRAZEY en MORVAN 21102 TxFIL 1668-1806 4
BRAZEY en PLAINE 4 x 1644-1791 14
BRAZEY en PLAINE 21103 TxFIL 1644-1791 7
BRESSEY sur TILLE 21105 TxFIL 1688-1792 3
BRETENIERE 21106 TxFIL 1671-1897 4
BRIANNY 118 o 1793-1878 8
BRIANNY 119 x 1793-1878 7
BRIANNY 120 + 1793-1878 8
BRIANNY 21108 Tox+FIL 1793-1878 6
BROCHON 1210 x 1660-1792 5
BROCHON 21110 TxFIL 1660-1792 4
BROINDON 845 x 1682-1865 4
BROINDON 881 o 1676-1865 6
BROINDON 882 + 1682-1865 6
BROINDON 21113 Tox+FIL 1676-1865 7
BURE les TEMPLIERS + Terrefondrée 158 x 1668-1793 8
BURE les TEMPLIERS + Terrefondrée 21116 TxFIL 1668-1793 5
BUSSIERE sur OUCHE (LA) 389 x 1679-1792 6
BUSSIERE sur OUCHE (LA) 1201 o 1679-1792 10
BUSSIERE sur OUCHE (LA) 1202 + 1679-1792 9
BUSSIERE sur OUCHE (LA) 21120 Tox+FIL 1679-1792 14
BUSSY la PESLE 692 o 1690-1747 8
BUSSY la PESLE 693 o 1748-1811 8
BUSSY la PESLE 694 x 1690-1811 5
BUSSY la PESLE 695 + 1690-1811 9
BUSSY la PESLE 21121 Tox+FIL 1690-1811 9
BUSSY le GRAND 176 x 1668-1792 16
BUSSY le GRAND 21122 TxFIL 1668-1792 7
BUXEROLLES 883 o 1643-1740 10
BUXEROLLES 884 o 1741-1792 9
BUXEROLLES + Chambain 47 x 1670-1792 4
BUXEROLLES + Chambain 395 + 1669-1792 8
BUXEROLLES + Chambain 21123 Tox+FIL 1643-1792 8
CENSEREY 271 x 1619-1806 7
CENSEREY 21124 TxFIL 1619-1806 4
CESSEY sur TILLE 1268 o 1830-1865 6
CESSEY sur TILLE 1269 x 1845-1865 4
CESSEY sur TILLE 1270 + 1845-1865 5
CESSEY sur TILLE 21126 Tox+FIL 1830-1865 6
CHAILLY sur ARMANÇON 60 o 1605-1802 11
CHAILLY sur ARMANÇON 61 x 1653-1802 10
CHAILLY sur ARMANÇON 62 + 1649-1802 10
CHAILLY sur ARMANÇON 21128 Tox+FIL 1605-1802 22
CHAMBEIRE 21130 TxFIL 1668-1897 3
CHAMBOEUF 582 ox+ 1683-1802 12
CHAMBOEUF 21132 Tox+FIL 1683-1802 8
CHAMBOLLE MUSIGNY 21133 TxFIL 1616-1792 6
CHAMP d'OISEAU 171 x 1672-1805 4
CHAMP d'OISEAU 21137 TxFIL 1672-1805 3
CHAMPAGNE sur VINGEANNE 86 x 1675-1803 8
CHAMPAGNE sur VINGEANNE 21135 TxFIL 1675-1803 4
CHAMPDÔTRE + Pont + Tréclun 874 x 1614-1792 12
CHAMPDÔTRE + Pont + Tréclun 1088 + 1670-1792 14
CHAMPDÔTRE + Pont + Tréclun 1089 o 1670-1771 15
CHAMPDÔTRE + Pont + Tréclun 1103 o 1772-1792 6
CHAMPDÔTRE+Pont+Tréclun (AàL) 211381 Tox+FIL 1614-1792 11
CHAMPDÔTRE+Pont+Tréclun (MàZ) 211382 Tox+FIL 1614-1792 13
CHAMPEAU 647 o 1676-1738 12
CHAMPEAU 648 o 1739-1754 10
CHAMPEAU 649 o 1755-1770 11
CHAMPEAU 650 x 1665-1760 10
CHAMPEAU 651 x 1761-1794 10
CHAMPEAU 652 + 1676-1745 9
CHAMPEAU 653 + 1746-1762 11
CHAMPEAU 654 + 1763-1780 11
CHAMPEAU 655 + 1781-1792 10
CHAMPEAU 727 o 1771-1783 11
CHAMPEAU 728 o 1784-1792 11
CHAMPEAU 21139 Tox+FIL 1665-1794 22
CHAMPIGNOLLES 23 x 1588-1792 5
CHAMPIGNOLLES 21140 TxFIL 1588-1792 3
CHANNAY 637 o 1793-1830 10
CHANNAY 638 o 1831-1892 11
CHANNAY 639 x 1686-1820 13
CHANNAY 640 + 1793-1840 9
CHANNAY 641 + 1841-1892 10
CHANNAY 907 x 1821-1901 12
CHANNAY 942 o 1682-1758 12
CHANNAY 943 o 1759-1792 13
CHANNAY 951 + 1682-1765 11
CHANNAY 952 + 1766-1792 10
CHANNAY 21143 Tox+FIL 1682-1902 18
CHARENCEY 926 x 1658-1792 4
CHARENCEY 21144 TxFIL 1658-1792 3
CHARIGNY 1172 o 1651-1745 11
CHARIGNY 1173 o 1746-1878 11
CHARIGNY 1174 x 1651-1878 11
CHARIGNY 1175 + 1686-1877 10
CHARIGNY 21145 Tox+FIL 1651-1878 11
CHARNY 555 Tx 1652-1805 4
CHARNY 21147 TxFIL 1652-1805 3
CHARREY sur SAONE 24 x 1636-1791 7
CHARREY sur SAONE 21148 TxFIL 1636-1791 4
CHASSAGNE MONTRACHET 737 x 1607-1802 10
CHASSAGNE MONTRACHET 21150 TxFIL 1607-1802 5
CHASSEY + Magny la Ville 431 Tx 1694-1804 5
CHASSEY + Magny la Ville 21151 TxFIL 1694-1805 3
CHATEAUNEUF en AUXOIS 113 x 1645-1803 7
CHATEAUNEUF en AUXOIS 900 o 1618-1722 10
CHATEAUNEUF en AUXOIS 901 o 1723-1792 9
CHATEAUNEUF en AUXOIS 902 + 1645-1792 8
CHATEAUNEUF en AUXOIS 21152 Tox+FIL 1618-1803 14
CHATELLENOT 516 o 1614-1683 11
CHATELLENOT 517 o 1684-1725 11
CHATELLENOT 518 o 1726-1765 11
CHATELLENOT 519 x 1653-1812 11
CHATELLENOT 520 + 1652-1812 9
CHATELLENOT 779 o 1766-1812 11
CHATELLENOT 21153 Tox+FIL 1614-1812 15
CHAUDENAY la VILLE 259 ox+ 1579-1802 11
CHAUDENAY la VILLE 21155 Tox+FIL 1579-1802 7
CHAUDENAY le CHATEAU 230 ox+ 1624-1802 8
CHAUDENAY le CHATEAU 21156 Tox+FIL 1624-1802 6
CHAUME et COURCHAMP 379 x 1689-1807 5
CHAUME et COURCHAMP 21206 TxFIL 1692-1807 2
CHAUME les BAIGNEUX 1267 x 1613-1802 7
CHAUME les BAIGNEUX 21160 TxFIL 1613-1802 3
CHAUX 26 o 1674-1792 7
CHAUX 985 x 1674-1792 4
CHAUX 986 + 1674-1792 6
CHAUX 21162 Tox+FIL 1674-1792 8
CHAZEUIL 573 x 1650-1792 8
CHAZEUIL 21163 TxFIL 1650-1792 4
CHENOVE 1111 o 1668-1702 13
CHENOVE 1112 o 1703-1738 11
CHENOVE 1113 o 1739-1775 12
CHENOVE 1114 x 1656-1775 10
CHENOVE 1115 + 1668-1721 9
CHENOVE 1116 + 1722-1775 10
CHENOVE 21166 Tox+FIL 1656-1775 18
CHEUGE 77 x 1660-1803 5
CHEUGE 21167 TxFIL 1660-1803 3
CHEVIGNY en VALIERE 629 x 1672-1793 7
CHEVIGNY en VALIERE 847 o 1603-1696 11
CHEVIGNY en VALIERE 848 o 1697-1746 12
CHEVIGNY en VALIERE 849 o 1747-1794 12
CHEVIGNY en VALIERE 850 + 1606-1793 10
CHEVIGNY en VALIERE 21170 Tox+FIL 1603-1794 14
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 916 o 1706-1765 10
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 917 x 1660-1792 6
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 918 + 1706-1764 8
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 21171 Tox+FIL 1660-1792 6
CHOREY les BEAUNE 1026 o 1668-1759 11
CHOREY les BEAUNE 1027 x 1668-1759 5
CHOREY les BEAUNE 1028 + 1668-1759 7
CHOREY les BEAUNE 21173 Tox+FIL 1668-1759 9
CIVRY en MONTAGNE 296 o 1615-1792 20
CIVRY en MONTAGNE 297 x+ 1655-1792 11
CIVRY en MONTAGNE 21176 Tox+FIL 1615-1792 7
CLAMEREY 742 o 1650-1767 12
CLAMEREY 743 o 1768-1892 12
CLAMEREY 744 x 1668-1892 12
CLAMEREY 745 + 1668-1892 16
CLAMEREY 21177 Tox+FIL 1650-1892 23
CLEMENCEY 586 ox+ 1675-1802 12
CLEMENCEY 21178 Tox+FIL 1675-1802 6
CLOMOT 190 x 1606-1805 6
CLOMOT 21181 TxFIL 1606-1805 4
COLLONGES les
BEVY+Messanges+Bévy
261 o 1637-1724 10
COLLONGES les BEVY+Messanges+Bévy 262 x 1637-1804 7
COLLONGES les BEVY+Messanges+Bévy 263 + 1637-1803 12
COLLONGES les BEVY+Messanges+Bévy 773 o 1725-1803 10
COLLONGES les BEVY+Messanges+Bévy 21182 Tox+FIL 1676-1865 18
COLOMBIER 169 x 1613-1802 3
COLOMBIER 679 o 1613-1793 10
COLOMBIER 680 + 1613-1793 4
COLOMBIER 21184 Tox+FIL 1613-1802 4
COMMARIN 866 o 1618-1676 9
COMMARIN 867 o 1677-1735 12
COMMARIN 868 o 1736-1792 11
COMMARIN 869 x 1671-1792 8
COMMARIN 870 + 1655-1792 7
COMMARIN 21187 Tox+FIL 1618-1792 10
CONCOEUR et CORBOIN 88 ox+ 1668-1792 9
CONCOEUR et CORBOIN 21188 Tox+FIL 1668-1792 5
CORBERON 293 x 1668-1773 7
CORBERON 1284 + 1668-1802 8
CORBERON 21189 TxFIL 1668-1773 5
CORCELLES les ARTS 21190 TxFIL 1587-1792 4
CORCELLES les CITEAUX 1055 o 1760-1902 13
CORCELLES les CITEAUX 1056 x 1714-1902 10
CORCELLES les CITEAUX 1057 + 1760-1902 13
CORCELLES les CITEAUX 1129 o 1714-1759 6
CORCELLES les CITEAUX 1130 + 1714-1759 5
CORCELLES les CITEAUX 21191 Tox+FIL 1714-1902 15
CORCELLES les MONTS 2 x 1668-1792 6
CORCELLES les MONTS 21192 TxFIL 1668-1792 3
CORGENGOUX 268 To+ 1672-1792 11
CORGENGOUX 269 x 1672-1792 9
CORGENGOUX 21193 Tox+FIL 1672-1792 14
CORGOLOIN 170 x 1664-1759 10
CORGOLOIN 1122 x 1760-1802 9
CORGOLOIN 21194 TxFIL 1664-1802 5
CORPEAU 750 x 1584-1801 5
CORPEAU 21196 TxFIL 1584-1801 3
CORPOYER la CHAPELLE 576 o 1668-1822 10
CORPOYER la CHAPELLE 577 x+ 1668-1821 10
CORPOYER la CHAPELLE 21197 Tox+FIL 1668-1822 6
CORROMBLES 192 x 1663-1804 6
CORROMBLES 898 o 1661-1792 10
CORROMBLES 899 + 1659-1792 8
CORROMBLES 21198 Tox+FIL 1661-1804 12
CORSAINT 165 x 1654-1805 11
CORSAINT 21199 TxFIL 1654-1805 6
COUCHEY 523 o 1620-1670 13
COUCHEY 524 o 1671-1695 13
COUCHEY 525 o 1696-1787 14
COUCHEY 589 x 1638-1792 9
COUCHEY 590 + 1638-1792 15
COUCHEY 21200 Tox+FIL 1620-1792 19
COURCELLES-FREMOY 1276 o 1793-1902 17
COURCELLES-FREMOY 1277 + 1793-1902 14
COURCELLES-FREMOY 1278 x 1793-1851 10
COURCELLES-FREMOY 1279 o 1852-1902 10
COURCELLES-FREMOY 21203 TxFIL 1793-1902 13
COURCELLES les MONTBARD 1067 ox+ 1792-1906 8
COURCELLES les MONTBARD + Benoisey 1039 o 1674-1792 11
COURCELLES les MONTBARD + Benoisey 1040 x 1674-1792 6
COURCELLES les MONTBARD + Benoisey 1041 + 1674-1792 11
COURCELLES les MONTBARD + Benoisey 21204 Tox+FIL 1674-1792 14
COURCELLES les SEMUR 236 x 1663-1805 8
COURCELLES les SEMUR 21205 TxFIL 1663-1805 4
CREANCEY 264 o 1615-1730 15
CREANCEY 265 o 1731-1804 14
CREANCEY 266 x 1652-1804 11
CREANCEY 267 + 1617-1730 9
CREANCEY 791 + 1731-1804 9
CREANCEY 21210 Tox+FIL 1615-1804 25
CRECEY sur TILLE + Echevannes 1105 Tox+ 1670-1739 4
CREPAND 17 x 1703-1792 5
CREPAND 875 o 1702-1792 10
CREPAND 876 + 1703-1792 8
CREPAND 21212 Tox+FIL 1702-1792 8
CRUGEY+Bouhey 453 o 1586-1685 11
CRUGEY+Bouhey 454 o 1686-1740 11
CRUGEY+Bouhey 455 o 1741-1792 10
CRUGEY+Bouhey 456 x 1586-1792 10
CRUGEY+Bouhey 457 + 1587-1792 9
CRUGEY+Bouhey 21214 Tox+FIL 1586-1792 12
CULETRE+Cussy le Chatel+Longecourt 124 x 1582-1803 11
CULETRE+Cussy le Chatel+Longecourt 927 o 1580-1698 14
CULETRE+Cussy le Chatel+Longecourt 928 o 1699-1792 13
CULETRE+Cussy le Chatel+Longecourt 929 + 1582-1719 10
CULETRE+Cussy le Chatel+Longecourt 930 + 1720-1792 10
CULETRE+Cussy le Chatel+Longecourt 21216 Tox+FIL 1580-1803 25
CUSSY la COLONNE 521 o 1581-1793 10
CUSSY la COLONNE 522 + 1605-1792 3
CUSSY la COLONNE 571 x 1601-1792 5
CUSSY la COLONNE 21221 Tox+FIL 1581-1793 5
DAIX 587 x 1679-1793 3
DAIX 21223 TxFIL 1679-1793 2
DAMPIERRE et FLEE+Licey s/Vingeanne 464 x 1670-1812 8
DAMPIERRE et FLEE+Licey s/Vingeanne 21225 TxFIL 1670-1812 5
DARCEY 288 o 1731-1802 11
DARCEY 289 x+ 1731-1802 13
DARCEY 21226 Tox+FIL 1731-1802 12
DAROIS + Etaules 615 x 1628-1797 5
DAROIS + Etaules 21227 TxFIL 1628-1797 2
DIANCEY 235 x 1618-1804 7
DIANCEY 21229 TxFIL 1619-1803 4
DIENAY 607 o 1617-1792 10
DIENAY 608 x+ 1617-1792 9
DIENAY 21230 Tox+FIL 1617-1792 10
DIJON 1167 x 1750-1755 10
DIJON 1168 x 1756-1762 12
DIJON (A à B) 212311 Tox+FIL 1610-1762 11
DIJON (C à D) 212312 Tox+FIL 1610-1762 12
DIJON (E à H) 212313 Tox+FIL 1610-1762 11
DIJON (I à L) 212314 Tox+FIL 1610-1762 8
DIJON (M à O) 212315 Tox+FIL 1610-1762 10
DIJON (Notre Dame+St Pierre) 233 x 1616-1650 11
DIJON (P à R) 212316 Tox+FIL 1610-1762 11
DIJON (S à Z) 212317 Tox+FIL 1610-1762 8
DIJON (St Jean+St Médard) 234 x 1615-1650 16
DIJON (St Michel+Nicolas+Philibert) 270 x 1610-1650 18
DIJON(N.Dame-St Pierre-St Médard) 1003 o 1752-1757 11
DIJON(N.Dame-StPier.-StJean-StMéd.) 1005 + 1752-1757 13
